Medan, 8/12 – Sebanyak Rp 9,066 triliun akan dikucurkan untuk di distribusikan ke 73.000 desa di seluruh Indonesia pada 2015.
Khusus untuk Sumut, mendapat jatah Rp. 384.043.298.512. Nias Selatan akan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp 33 miliar, sedangkan terkecil adalah Kota Padangsidimpuan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui laman (djpk.kemenkeu.go.id) yang dikutip, Minggu (7/12), dana desa tersebut bersumber dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Alokasi dana untuk desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa dan PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6/2014 dan PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten/ Kota di Sumut:
No | Kabupaten/ Kota | Jumlah (Rupiah) |
1 | Asahan | 12.726.297.527 |
2 | Dairi | 9.744.707.820 |
3 | Deli Serdang | 27.634.246.059 |
4 | Karo | 18.544.033.539 |
5 | Labuhan Batu | 5.454.127.511 |
6 | Langkat | 17.453.208.037 |
7 | Mandailing Natal | 24.870.821.453 |
8 | Nias | 11.999.080.525 |
9 | Simalungun | 24.579.934.652 |
10 | Tapanuli Selatan | 16.507.825.935 |
11 | Tapanuli Tengah | 10.762.811.623 |
12 | Tapanuli Utara | 16.871.434.436 |
13 | Toba Samosir | 16.798.712.736 |
14 | Kota Padangsidimpuan | 3.054.311.406 |
15 | Pakpak Bharat | 3.781.528.408 |
16 | Nias Selatan | 33.379.260.371 |
17 | Humbang Hasundutan | 11.126.420.123 |
18 | Serdang Bedagai | 17.235.042.937 |
19 | Samosir | 8.072.108.71720 |
20 | Batu Bara | 10.108.316.321 |
21 | Padang Lawas | 22.034.675.147 |
22 | Padang Lawas Utara | 28.216.019.660 |
23 | Labuhan Batu Selatan | 3.781.528.408 |
24 | Labuhan Batu Utara | 6.035.901.112 |
25 | Nias Utara | 8.144.830.417 |
26 | Nias Barat | 7.999.387.017 |
27 | Kota Gunungsitoli | 7.126.726.615 |
Total | 384.043.298.512 |
Sumber:
djpk.kemenkeu.go.id
SumutProv.go.id
MedanBisnisDaily.com)